Avgifter 2026
Spelrättsmedlemskap
| Medlemskategori | Medlemsavgift | Spelavgift | S:a Årsavgit | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Senior med fritt spel | 700 kr | 6 800 kr | 7 500 kr | Spelrätt krävs |
| Senior med vardagsspel | 700 kr | 5 500 kr | 6 200 kr | Spelrätt krävs. Vid helgspel (helg samt röda vardagar) betalas greenfee med medlemsrabatt. |
| Yngre seniorer 27-29 år | 700 kr | 6 800 kr | 7 500 kr | Spelrätt krävs inte |
| Yngre seniorer 22-26 år | 700 kr | 4 900 kr | 5 600 kr | Spelrätt krävs inte |
| Passiv medlemsavgift | 1 000 kr | Innebär inget aktivt golf-id. Kategoriförändring måste ske före 30 nov. året före gällande säsong. | ||
| Registreringsavgift | 1 060 kr | Administrativ engångsavgift i samband vid köp av spelrätt | ||
| Faktura via brev | 50 kr | Om detta önskas eller om giltig mailadress saknas. |
Årsmedlemskap
Medlemskapet kräver ingen spelrätt
Vi har för närvarande kö till alla medlemskap.
| Medlemskategori | Medlemsavgift | Spelavgift | S:a Årsavgift | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Årsmedlem med fritt spel | 700 kr | 8 500 kr | 9 200 kr | From kalenderår medlem fyller 30 år. |
| Årsmedlem med vardagsspel | 700 kr | 7 000 kr | 7 700 kr | Vid helgspel (helg samt röda vardagar) betalas greenfee med medlemsrabatt. |
| Årsmedlem 27-29 år | 700 kr | 6 800 kr | 7 500 kr | Det kalenderår du fyller. |
| Årsmedlem 22-26 år | 700 kr | 4 900 kr | 5 600 kr | Det kalenderår du fyller. |
| Årsmedlem med 10 rundor (Max 200 st) | 700 kr | 4 400 kr | 5 100 kr | Rundorna får utnyttjas under en säsong och är personliga. |
| Årsmedlem med 3 rundor (Max 300 st) | 700 kr | 1 650 kr | 2 350 kr | Rundorna får utnyttjas under en säsong och är personliga. |
| Faktura via brev | 50 kr | Om detta önskas eller om giltigt mailadress önskas. |
Juniormedlemskap
Vi har för närvarande kö för juniormedlemskap.
| Ålderskategori | Medlemsavgift | Spelavgift | S:a Årsavgift | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Äldre junior 16-21 år | 700 kr | 3 000 kr | 3 700 kr | |
| Junior 12-15 år | 700 kr | 2 200 kr | 2 900 kr | |
| Knatte 0-11 år | 700 kr | 800 kr | 1 500 kr | |
| Faktura via brev | 50 kr | Om giltig mailadress saknas | ||
| From det kalenderår junior fyller |



