Bli medlem
Avgifter 2025
Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp.
Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen, via brev eller e-post till klubbens kansli senast den 30 november innevarande kalenderår. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår för varje gång.
Även ändring av medlemskapskategori inför nästkommande kalenderår skall meddelas till kansliet senast 30 november innevarande kalenderår.
Medlemskap med spelrätt
Spelrätt köper du via nätet eller genom kansliet, just nu finns inga spelrätter till försäljning på kansliet.
Medlemskategori | Medlemsavgift | Spelavgift | S:a Årsavgit | Notering |
---|---|---|---|---|
Senior med fritt spel | 700 kr | 6 200 kr | 6 900 kr | Spelrätt krävs |
Senior med vardagsspel | 700 kr | 5 000 kr | 5 700 kr | Spelrätt krävs. Vid helgspel (helg samt röda vardagar) betalas greenfee med medlemsrabatt. |
Yngre seniorer 26-30 år | 700 kr | 5 100 kr | 5 800 kr | Spelrätt krävs |
Yngre seniorer 22-25 år | 700 kr | 4 400 kr | 5 100 kr | Spelrätt krävs |
Passiv medlemsavgift | 1 000 kr | Innebär inget aktivt golf-id. Kategoriförändring måste ske före 30 nov. året före gällande säsong. | ||
Registreringsavgift | 1 060 kr | Administrativ engångsavgift i samband vid köp av spelrätt | ||
Faktura via brev | 50 kr | Om detta önskas eller om giltig mailadress saknas. |
Årsmedlemskap
Medlemskapet kräver ingen spelrätt
Vi har för närvarande kö för årsmedlemskap. Längst ner på sidan finns formulär för köregistrering och aktuell information.
Medlemskategori | Medlemsavgift | Spelavgift | S:a Årsavgift | Notering |
---|---|---|---|---|
Årsmedlem med fritt spel (Max 100 st) | 700 kr | 7 800 kr | 8 500 kr | |
Årsmedlem med vardagsspel | 700 kr | 6 500 kr | 7 200 kr | Vid helgspel (helg samt röda vardagar) betalas greenfee med medlemsrabatt. |
Årsmedlem 26-30 år | 700 kr | 5 100 kr | 5 800 kr | Det kalenderår du fyller. |
Årsmedlem 22-25 år | 700 kr | 4 400 kr | 5 100 kr | Det kalenderår du fyller. |
Årsmedlem med 10 rundor (Max 200 st) | 700 kr | 4 200 kr | 4 900 kr | Rundorna får utnyttjas under en säsong och är personliga. |
Årsmedlem med 3 rundor (Max 300 st) | 700 kr | 1 500 kr | 2 200 kr | Rundorna får utnyttjas under en säsong och är personliga. |
Faktura via brev | 50 kr | Om detta önskas eller om giltigt mailadress önskas. |
Juniormedlemskap
Vi har för närvarande kö för juniormedlemskap. Längst ner på sidan finns formulär för köregistrering och aktuell information.
För att kunna registrera dig i kön behöver du golf-id.
Ålderskategori | Medlemsavgift | Spelavgift | S:a Årsavgift | Notering |
---|---|---|---|---|
Äldre junior 16-21 år Fullbokat 2024 | 700 kr | 2 700 kr | 3 400 kr | |
Junior 12-15 år Fullbokat 2024 | 700 kr | 1 900 kr | 2 600 kr | |
Knatte 0-11 år Fullbokat 2024 | 700 kr | 600 kr | 1 300 kr | |
Faktura via brev | 50 kr | Om giltig mailadress saknas | ||
From det kalenderår junior fyller |
Information gällande kö
Vid ny köanmälan kommer vi tidigast kunna erbjuda plats 2026.
Kö för anhörig (prioriterad)
Barn till fullvärdig medlem eller vardagsmedlem som äger en spelrätt placeras i prioriterad kökategori. Den som anmäler sig i kön ansvarar för att meddela klubben vem dennes anhöriga är.
Intag av medlem från kön
Vi har tyvärr fullt i alla medlemskategorier och kommer inte kunna ta in fler medlemmar 2025. Alla befintliga medlemmar har till 30 november att förändra eller avsluta sina medlemsskap, så först efter detta datum kommer vi att se över lediga medlemsskap i de olika kategorierna. Under januari 2026 kommer vi att börja kontakta de som vi kan erbjuda valda medlemsskap.